guía de tallas + guía de ajuste
Jessica Jeans
| Talla Tallora | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Opciones de Entrepierna |
|---|---|---|---|
| Pequeño | 30 pulg. | 44 pulgadas | 34, 36, 38 pulgadas |
| Medio | 32 dentro | 46 en | 34", 36", 38" |
| Grande | 34 pulgadas | 48 pulg | 34", 36", 38" |
| Extra Grande | 36 pulgadas | 50 en | 34", 36", 38" |
Pantalones Chelsea
| Talla Tallora | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulg.) | Opciones de largo de entrepierna |
|---|---|---|---|
| Pequeño | 29 años | 42 pulgadas | 34", 36", 38" |
| Medio | 31 en | 44 pulgadas | 34", 36", 38" |
| Grande | 33 pulgadas | 46 en | 34", 36", 38" |
| Extra Grande | 35 en punto | 48 pulg | 34", 36", 38" |
Breanna Jeans
| Talla Tallora | Cintura (pulgadas) | Caderas (pulgadas) | Opciones de entrepierna |
|---|---|---|---|
| Pequeño | 30 pulg. | 43 pulgadas | 34", 36", 38" |
| Medio | 32 dentro | 44 pulgadas | 34", 36", 38" |
| Grande | 34 pulgadas | 46 en | 34", 36", 38" |
| Extra Grande | 36 pulgadas | 48 pulg | 34", 36", 38" |
Cómo medir
-
CinturaMide alrededor de tu cintura natural, justo encima de tu ombligo.
-
CaderasMida alrededor de la parte más ancha de sus caderas y glúteos.
-
EntrepiernaMide desde la parte superior de tu muslo interior hasta el tobillo o el largo de pantalón deseado.
Tabla de Tallas Internacional
| Tallora Size | US | UK | EU | AU | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Small | 06–08 | 10–12 | 38–40 | 10–12 | 30 in | 44 in |
| Medium | 10–12 | 14–16 | 42–44 | 14–16 | 32 in | 46 in |
| Large | 13–14 | 17–18 | 45–46 | 17–18 | 34 in | 48 in |
| X-Large | 15–16 | 19–20 | 47–48 | 19–20 | 36 in | 50 in |
How to Use This Chart: Find your usual size in your country and match it to the corresponding Tallora Denim size. If you are between two sizes, size up for a relaxed fit or down for a more fitted look.